Collection state: complete. Report ID syn01-nominal-20261013-f7ba310d-48a679cfc0d4.
Measured source f7ba310d1eca8020da8f8ca43cbef6ae468747de; report harness 7d9fd446dd27bb6ce1849daea09b0a746624533a.
Algorithm module: csl.reachability.nominal-forward version 0.1.0.
csl.geometry.affine-sum version 1.0.0csl.conversion.qhull version 1.0.0+qhull.8.0.2csl.hull.lp-membership version 1.0.0csl.lp.highs version 1.0.0+highs.1.11.0csl.geometry.polyhedral-projection version 1.0.0Nested dependencies: {"affine_sum": ["hull_reducer", "lp_backend", "conversion"], "conversion": ["lp_backend"]}
{
"affine_sum": {
"max_candidates": null
},
"highs": {
"allow_unbounded_or_infeasible": false,
"dual_feasibility_tolerance": 1e-08,
"infinite_bound": "kHighsInf",
"infinite_cost": "kHighsInf",
"large_matrix_value": "kHighsInf",
"log_to_console": true,
"output_flag": true,
"parallel": "off",
"presolve": "off",
"primal_feasibility_tolerance": 1e-08,
"random_seed": 0,
"simplex_iteration_limit": null,
"small_matrix_value": 1e-12,
"solver": "simplex",
"threads": 1,
"time_limit": "kHighsInf (no deadline)"
},
"hull_reducer": {
"default_registration": true
},
"numerical_policy": {
"absolute_tolerance": 1e-08,
"relative_tolerance": 1e-08
},
"projection": {
"max_rows": null,
"output": "h"
},
"qhull": {
"max_ambient_dimension": null,
"max_input_rows": null,
"options": "qhull Qx"
}
}
Requested workers: 1; configured native threads: 1; observed effective native threads: unavailable. The driver has no supported runtime API to observe effective native worker threads.
Provider operation counts represent direct stage-provider lineage and exclude nested LP/hull operations; per-provider operation durations are unavailable.
{
"cmake_release_flags": "/O2 /Ob2 /DNDEBUG",
"cmake_version": "cmake version 3.31.6-msvc6",
"compiler_executable": "cl.exe",
"compiler_id": "MSVC",
"compiler_version": "19.44.35215.0",
"configuration": "Release",
"cxx_standard": "c++20",
"effective_release_flags": [
"/std:c++20",
"/O2",
"/Ob2",
"/DNDEBUG",
"/W4",
"/WX",
"/permissive-"
],
"evidence_sha256": {
"CMakeCache.txt": "9cde01e021a4a548d86044acf2ef27ea86d9d4ae49f1e913d5dd27e20863b36e",
"build_configuration_file": "9021f1bdc7863aed05fd38a7c7db27a4c00c71916b361cb93d3016bf011d371a",
"release_build_log": "b4376042290e4f6752c2fee3f7404c1ba03b370d913c288acd0ecd4a1cbee48e"
},
"generator": "Visual Studio 17 2022",
"generator_platform": "x64",
"target_release_properties": {
"AdditionalIncludeDirectories": "D:\\work\\PhD\\worktrees\\syn01-nominal-forward\\include;%(AdditionalIncludeDirectories)",
"AdditionalOptions": "%(AdditionalOptions) /external:I \"D:/work/PhD/worktrees/syn01-nominal-forward/build/syn01-accepted-20261013/_deps/csl_json-src/single_include\"",
"AssemblerListingLocation": "$(IntDir)",
"BasicRuntimeChecks": "Default",
"ConformanceMode": "true",
"DebugInformationFormat": "",
"ExceptionHandling": "Sync",
"ExternalWarningLevel": "TurnOffAllWarnings",
"InlineFunctionExpansion": "AnySuitable",
"LanguageStandard": "stdcpp20",
"MinimalRebuild": "",
"ObjectFileName": "$(IntDir)",
"Optimization": "MaxSpeed",
"PrecompiledHeader": "NotUsing",
"PreprocessorDefinitions": "%(PreprocessorDefinitions);WIN32;_WINDOWS;NDEBUG;CMAKE_INTDIR=\"Release\"",
"RuntimeLibrary": "MultiThreadedDLL",
"ScanSourceForModuleDependencies": "true",
"SupportJustMyCode": "",
"TreatWarningAsError": "true",
"UseFullPaths": "false",
"WarningLevel": "Level4"
}
}
One registered provider stack; descriptive timings only, no speedup or comparison claim. Reachability support: Unestablished.
The interval includes numerical-policy, execution-context, and effective-settings construction before the setup phase begins.
| Fixture | Measured trials | Passed | Failed | setup_ns | solve_ns | oracle_ns | execute_ns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| integrator | 7 | 7 | 0 | 40300 (range 39300–42900) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage | 4124100 (range 3834000–4519700) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage | 2100 (range 1800–2400) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage | 4203900 (range 3913300–4605400) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage |
| ltv | 7 | 7 | 0 | 48100 (range 46100–86700) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage | 4313000 (range 3958500–4450900) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage | 2100 (range 1900–2300) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage | 4403900 (range 4052400–4554200) ns; 7/7 available, 0 partial, 0 not reached; complete coverage |
| Fixture | Repetition | Kind | Status | Outcome | Oracle | Returned marginals | setup_ns | solve_ns | oracle_ns | execute_ns | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| integrator | 0 | warmup | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 188300 (available) | 5292300 (available) | 6500 (available) | 5545100 (available) | |
| ltv | 0 | warmup | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 46900 (available) | 4385200 (available) | 2100 (available) | 4477100 (available) | |
| ltv | 1 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 46200 (available) | 4313000 (available) | 2100 (available) | 4403900 (available) | |
| integrator | 1 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 42900 (available) | 4519700 (available) | 2000 (available) | 4605400 (available) | |
| integrator | 2 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 39300 (available) | 4124100 (available) | 1800 (available) | 4203900 (available) | |
| ltv | 2 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 48100 (available) | 4251600 (available) | 1900 (available) | 4346200 (available) | |
| ltv | 3 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 86700 (available) | 4314900 (available) | 2000 (available) | 4447700 (available) | |
| integrator | 3 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 40300 (available) | 4471700 (available) | 2000 (available) | 4557000 (available) | |
| integrator | 4 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 39700 (available) | 4358300 (available) | 2100 (available) | 4442800 (available) | |
| ltv | 4 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 49400 (available) | 4380000 (available) | 2200 (available) | 4474900 (available) | |
| ltv | 5 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 46100 (available) | 4177700 (available) | 2100 (available) | 4263900 (available) | |
| integrator | 5 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 39800 (available) | 3846000 (available) | 2400 (available) | 3930900 (available) | |
| integrator | 6 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 40800 (available) | 3834000 (available) | 2100 (available) | 3913300 (available) | |
| ltv | 6 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 46600 (available) | 3958500 (available) | 2100 (available) | 4052400 (available) | |
| ltv | 7 | measured | passed | forward_tube | True | [[1.0, 1.0], [3.0, 4.0], [-5.0, -4.0]] | 53600 (available) | 4450900 (available) | 2300 (available) | 4554200 (available) | |
| integrator | 7 | measured | passed | forward_tube | True | [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [0.0, 2.0]] | 42200 (available) | 4085500 (available) | 2200 (available) | 4173300 (available) |
Publication syn01-6e207b2ee1f300929f054e679c8cd5707f979c02b173292660520e403ebf2852; native source syn01-nominal-20261013-f7ba310d-48a679cfc0d4. Versioned envelope · Publication manifest