opt06-basis-reuse-20261014-ef70e8c5-57c666a4f82b1f7c84d3507fbad32982a7928129c18f80348ea2c9ad457b3a8d
42 verified measured trials across three small two-dimensional point clouds
| Case | Method | Trials | Failures | Median ns | Min ns | Max ns | Membership LP calls (excluding Phase-I) | Phase-I solves | Pivots | Bulk removals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degenerate | baseline | 7 | 0 | 644,600 | 623,100 | 660,100 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| degenerate | basis-reuse | 7 | 0 | 50,600 | 48,400 | 54,000 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| interior-basis | baseline | 7 | 0 | 474,700 | 459,600 | 492,100 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| interior-basis | basis-reuse | 7 | 0 | 44,200 | 43,100 | 50,300 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| permuted | baseline | 7 | 0 | 917,400 | 872,000 | 993,900 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| permuted | basis-reuse | 7 | 0 | 54,300 | 52,000 | 59,300 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Descriptive paired timings only; no speedup claim or limiter profile; input-containment oracle uses numerical HiGHS LP checks
Source commit ef70e8c580a9556b0f5d96e49070d33221bf5b64