Method: WPR CPU ETW sampled profile, analyzed with xperf -a profile -detail (without symbols).
Separate Release run: --profile-rounds 1000; stderr reported profile_operations=8000 consumed=8045000.
The symbol-enabled xperf attempt did not finish within the capture window; module-only attribution is retained.
Target process module sample rows follow. WPR global trace includes unrelated host process data and is deliberately not redistributed.
The largest single named module bucket in this process was ntdll.dll (weight 2,133,811; 3.23% of all captured sample weight); the report executable bucket was 811,852 (1.23%). Kernel and runtime modules also received samples. Module samples cannot identify the responsible converter/LP/Qhull function or establish a stage-level bottleneck.
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),        993,       0.00,            "Unknown"
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),      59791,       0.09,           FLTMGR.SYS
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),     810983,       1.23,         ntoskrnl.exe
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),     210960,       0.32,             Ntfs.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),      12064,       0.02,         fileinfo.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       1007,       0.00,            tcpip.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       6976,       0.01,           aswVmm.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       4004,       0.01,           aswSnx.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),      27008,       0.04,            aswSP.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),      29045,       0.04,        aswMonFlt.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       1000,       0.00,        aswNetHub.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),        988,       0.00,       storqosflt.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       1005,       0.00,          bindflt.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),        999,       0.00,              bfs.sys
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),    2133811,       3.23,            ntdll.dll
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       9957,       0.02,       KernelBase.dll
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),     354821,       0.54,         ucrtbase.dll
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),       1992,       0.00,         kernel32.dll
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),     127018,       0.19,     vcruntime140.dll
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),      75111,       0.11,         msvcp140.dll
csl_geo03_conversion_report.exe (16604),     811852,       1.23, csl_geo03_conversion_report.exe
